
|
COMBATTANTS: |
DATE : |
ENDROIT: |
RESULTAT : |
| Su | 14 mai | Sainamyen Stadium | Victoire par KO (round2) |
| Chui | 10 mai | Sainamyen Stadium | Victoire par KO (round4) |
| Mathieu | 2 mai | Bangla Stadium | Victoire par KO (round1) |
| François | 2 mai | Bangla Stadium | Perdu par KO (round 1) |
| Su | 30 avril | Sainamyen Stadium | Perdu par TKO (round4) |
| Chui | 13 avril | Bangla Stadium | Perdu aux points |
| Tew | 30 mars | Bangla Stadium | Perdu par KO (round 3) |
| Su | 30 mars | Bangla Stadium | Perdu aux points |
| Chui | 29 mars | Sainamyen Stadium | Victoire aux points |
| Aob | 25 mars | Bangla Stadium | Victoire par KO (round 3) |
| Su | 15 mars | Sainamyen Stadium | Victoire par KO (round 2) |
| Su | 11 mars | Bangla Stadium | Victoire par TKO (round 1) |
| Phong | 9 mars | Bangla Stadium | Victoire par KO (round 3) |
| Aob | 9 mars | Bangla Stadium | Perdu aux points |
| Zigy | 9 mars | Bangla Stadium | Perdu aux points |
| Linglom | 8 mars | Sainamyen Stadium | Victoire aux points |
| Chui | 2 mars | Bangla Stadium | Victoire aux points |
| Dieo | 2 mars | Bangla Stadium | Perdu par TKO (round 3) |
| Michael | 29 février | Bangla Stadium | Victoire par KO (round1) |
| Su | 29 février | Bangla Stadium | Victoire par KO (round2) |
| Tew | 29 février | Bangla Stadium | Perdu aux points |
| Yassin | 24 février | Bangla Stadium | Victoire par KO (round1) |
| Aob | 10 février | Bangla Stadium | Victoire aux points |
| Chui | 10 février | Bangla Stadium | Victoire aux points |
| Tew | 10 février | Bangla Stadium | Perdu par TKO (round 4) |
| Plait | 3 février | Bangla Stadium | Victoire aux points |
| Dieo | 1 février | Bangla Stadium | Perdu aux points |
| Loic | 1 Janvier | Bangla Stadium | Victoire par KO (round 4) |
| Laury | 30 décembre | Bangla Stadium | Perdu aux points |
| Thibault | 25 décembre | Bangla Stadium | Victoire par TKO (round 3) |
| Clément | 23 décembre | Bangla Stadium | Perdu aux points |
| Loic | 21 décembre | Bangla Stadium | Victoire par KO (round1) |
| Go | 21 décembre | Bangla Stadium | Perdu aux points |
| Dieo | 18 décembre | Bangla Stadium | Victoire aux points |
| Go | 7 décembre | Bangla Stadium | Victoire par KO (round 3) |
| Dieo | 2 décembre | Suwit Stadium | Victoire aux points |
| Chui | 27 novembre | Bangla Stadium | Victoire par KO (round 2) |
| Loic | 27 novembre | Bangla Stadium | Perdu par TKO (round 4) vs un plus lourd ... |
| Chris | 25 novembre | Bangla Stadium | Victoire aux points |
| Dieo | 18 novembre | Bangla Stadium | Victoire par KO (round 2) |
| Aob | 16 novembre | Bangla Stadium | Perdu au 2ème round (car il mets l'autre Ko en lui tombant dessus )... |
| Aob | 6 novembre | Bangla Stadium | Victoire par KO (round1) |
| Choi | 6 novembre | Bangla Stadium | Victoire par KO (round 4) |
| Dieo | 4 novembre | Bangla Stadium | Victoire par KO (round 4) |
| Choi | 21 octobre | Bangla Stadium | Victoire aux points |
| Go | 21 octobre | Bangla Stadium | Perdu par KO (round 4) |
| Aob | 19 octobre | Bangla Stadium | Perdu aux points |
| Dieo | 15 octobre | Bangla Stadium | Perdu aux points (adversaire plus lourd...) |
| Choi | 9 octobre | Bangla Stadium | Victoire aux points |
| Dieo | 7 octobre | Bangla Stadium | Victoire aux points |
| Aob | 28 septembre | Bangla Stadium | Victoire aux points |
| Dieo | 23 septembre | Bangla Stadium | Victoire par KO (3ème round) |
| Mit | 23 septembre | Bangla Stadium | Perdu par arrêt de l'arbitre (3ème round) |
| Bo | 11 septembre | Bangla Stadium | Victoire aux points |
| Choi | 11 septembre | Bangla Stadium | Victoire par TKO (4ème round) |
| Dieo | 7 septembre | Bangla Stadium | Perdu par KO au premier round |
| Choi | 31 aout | Bangla Stadium | Victoire aux points |
| Bo | 31 aout | Bangla Stadium | Perdu TKO round 4 |
| Dieo | 28 aout | Bangla Stadium | Victoire aux points |
| Bo | 17 aout | Bangla Stadium | Victoire par KO (2ème round) |
| Choi | 17 aout | Bangla Stadium | Victoire aux points |
| Dieo | 12 aout | Bangla Stadium | Victoire aux points |
| Michael | 7 aout | Bangla Stadium | Victoire par TKO (3ème round) + ceinture |
| Mirza | 5 aout | Bangla Stadium | Victoire par TKO (4ème round) + ceinture |
| Dieo | 3 aout | Bangla Stadium | Perdu aux points (Décision bidon...) |
| Choi | 1 aout | Bangla Stadium | Victoire par TKO (4ème round) |
| Max | 28 juillet | Sainamyen Stadium | Perdu aux points |
| Choi | 20 juillet | Bangla Stadium | Perdu aux points (Décision bidon...) |
| Dieo | 20 juillet | Bangla Stadium | Perdu aux points |
| Bo | 20 juillet | Bangla Stadium | Victoire aux points |
| Alex | 29 juin | Bangla Stadium | Victoire par KO (2ème round) |
| Tao | 29 juin | Bangla Stadium | Perdu aux points |
| Bo | 29 juin | Bangla Stadium | Victoire par KO au (4ème round) |
| Dieo | 19 juin | Bangla Stadium | Perdu par TKO au (4ème round) |
| Bo | 15 juin | Bangla Stadium | Victoire par TKO (3ème round) |
| Tao | 15 juin | Bangla Stadium | Perdu aux points |
| Max | 12 juin | Bangla Stadium | Victoire aux points + ceinture |
| Tao | 6 juin | Sainamyen Stadium | Victoire par TKO (3ème round) |
| Tao | 1 juin | Bangla Stadium | Perdu aux points |
| Bo | 1 juin | Bangla Stadium | Victoire aux points |
| Dieo | 29 mai | Bangla Stadium | Victoire par KO au (3ème round) |
| Bo | 11 mai | Bangla Stadium | Victoire aux points |
| Yasser | 11 mai | Bangla Stadium | Perdu aux points |
| Pomphet | 2 mai | Sainamyen Stadium | Perdu par TKO au (3ème round) |
| Dieo | 2 mai | Sainamyen Stadium | Victoire par KO (3ème round) |
27 Avril : Arrivée de 2 nouveaux entraineurs (dont un ancien Champion du Lumpinee)
et un nouveaux combattant.
Kwhan - Wan - Apisit
_____
29 Février : Arrivée d'un nouvel entraineur.
Nom : Phong, plus de 200 combats
_____
15 Février : arrivé d'un nouveau combattant.
Nom : Su , 54 combats
_____
4 Février : arrivée d'un combattant.
Nom : Tew, 50 combats !!!
_____
3 Février, arrivé d'un nouvel entraineur.
Nom : Linglom Sisakat , 56 combats !!!
_____
14 Décembre, arrivé d'un nouvel entraineur.
Nom: Wat , 120 combats !!!
_____
8 Novembre, arrivée de 2 nouveaux entraineurs.
Duk 40 combats et Plait 212 combats !!!
____
21 Septembre, arrivée de 2 jeunes combattants GO et AOB.
_____
16 aout, arrivé d'un nouvel entraineur
Nom : MIT , Age : 37, Fights : plus de 300, Titre : Champion de Buriram
10 Juillet, Un nouveau fighter est arrivé au Gym.
_____
11 juillet, arrivée d'unnouveau fighter
_____
20 juin, arrivée de JOY, un nouvel entraineur du Chang Gym, avec plus de 60 fights
_____
18 Juin, Le Chang Gym a une page complète dans le magazine de Muay Thai "MUAYSIAMDAILY"
_____
12 juin, MAX a combattu vs Zeljka (Serbie) pour la ceinture du Bangla Stadium,
et il a remporté son fight aux points, avec 2 petit souvenirs en prime,
Le premier 2 points de sutures à son tibia, et le 2ème la ceinture du Bangla Stadium !!!
Un gros bravo a lui, et merci aux profs du Gym !!!
_____
24 Mai nous accueillons un nouveau Fighter au gym : "Tao" de Buriram, 16 ans, 44kg et 100 fights
_____
21 Mai, nous avons le Grand honneur d'avoir un article sur notre Gym dans le site SIAM FIGHT MAG !!!
_____
21 Avril 2 fight : Sudan face a un Français plus lourd a perdu pour son premier fight au 2ème round par arrêt de l'arbitre.
Gaby victoire par ko au premier round sur gros kick dans le genoux du Thai !!!
_____
14 Avril fight de Dieo, il a gagné par TKO au 2 ème round après avoir mit une bonne série de kick sur la cuisse de son adversaire !!!
Dieo (short Rouge)
_____
11 Avril fight de Pom, qui a gagné par TKO au 2 ème round . Son adversaire a eu l'avant bras cassé...
_____
4 Avril, combat de Thomas pour le gym, avec une très large victoire aux points !!!
Combat de Bo (Kotchasan) pour le gym, qui est malheureusement donné perdant aux points par les juges....
(victoire volée) les fight son sur facebook, vous en jugerez par vous même .....
_____
24 Mars, arrivée au gym de notre jeune fighter "YODPICHAT" (DIEO) 17ans, 55kg et 50 combats
Il vient de remporter un combat au Lumpinee le 19 mars.
_____
21 Mars, BO a combattu au Sainamyen Stadium, les juges ont donné : Egalité aux 2 fighters
_____
16 Mars, "BO" un nouvel entraineur et fighter viens d'arriver au gym. Il à déja combattu au Lumpinee et Radjadamnern.
21 ans, 63kg, 55 combats en professionnel.
_____
24 février 2ème fight pour Thomas, et 2ème victoire par ko sur coup de genoux au 2ème round !!!
http://www.youtube.com/watch?v=Z_pMF1EyG1k
_____
14 février, Thomas Chang Gym ( Belge) a combattu au Sainamyen Stadium, et il a gagné
par ko au premier round !!! Belle victoire de Thomas.
_____
12 février, 5 sac de frappes supplémentaires sont installé au gym
_____
Février 2011, une école de Krav Maga de Paris (92) sont en stage au Chang Gym
_____
31 Janvier 2011, Max a
combattu pour la 2ème fois pour le Gym face à un sacré Thai, rien a voir avec
son premier fight .
Max a prix 5 coup de coude a la tête, 2 genoux a la tête un kick monstre au fois
mais monsieur n'a pas bougé hahaha,
MAX c'est un bourrin mais la il a fait vraiment un fight excitant . Bravo à lui
!!!
_____
26 Janvier 2011, arrivée d'un nouvel entraineur au Gym, " Pomphet ", avec plus de
100 combats dont plusieurs au Lumpinee Stadium !!!
_____
_____
15 janvier installation d'un nouveau sol au gym en Tatamis
_____
13 janvier 2011, Max (Australie) a combattu pour le Chang Gym au Patong Stadium
vs un Thaïlandais, et il a gagné par ko au 2 ème round !!!! Félicitations
_____
26 Décembre 2010, nous accueillons un nouveau combattant au Gym :
San 17 ans avec plus de 50 combats !!!